Lagerlista plåt

 

Uppdaterad 2023-09-07
Varmförzinkat Kvalité Antal Kg Kg / plåt
0,7x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 465 8138 18
0,7x1500x3000 Dx51D Z275 MA-C 158 3950 25
1x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 256 6400 25
1x1500x3000 Dx51D Z275 MA-C 92 3312 36
1,25x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 35 1096 31
1,5x1250x2500 S350GD Z275 287 10676 37
1,5x1500x3000 S350GD Z275 6 324 54
2x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 66 3300 50
2x1500x3000 S350GD Z275 25 1800 72
3x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 10 750 75
3X1500X3000 Dx51D Z275 MA-C 13 1404 108
1x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 65 1625 25
1,5x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 46 1702 37
2x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 56 2800 50
3x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 46 3450 75
Plåt Dc01 Kvalité Antal Kg Kg / plåt
1x1250x2500 DC01 52 1300 25
1,25x1250x2500 DC01 65 2015 31
1,5x1250x2500 DC01 50 833 17
2x1250x2500 DC01 59 2950 50
2x1500x3000 DC01 67 4824 72
Bandplåt S355 Kvalité Antal Kg Kg / plåt
2.5x1210x2,5 S355 MC B 51 3009 59
3x1000x2000 BANDPL S355 MCD B+O 85 4080 48
3x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 40 3040 76
3x1500x1590 BANDPL S355 MCD B+O 8 456 57
3x1500x1610 BANDPL S355 MCD B+O 70 3990 57
3x1500x1780 BANDPL S355 MCD B+O 7 448 64
3x1500x2130 BANDPL S355 MCD B+O 16 1216 76
4x1250x2150 BANDPL S355 MCD B+O 27 1998 74
4x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 117 11700 100
5x1250x2000 BANDPL S355 MCD B+O 102 10200 100
5x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 56 7000 125
6x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 41 6150 150
6x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 44 9504 216
3x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 138 14904 108
4x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 70 10080 144
5x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 32 5760 180
6x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 56 12096 216
8x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 22 6336 288
10x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 28 10080 360
12x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 26 11232 432
15x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 19 10260 540
20x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 8 5760 720
25x1500x3000 SSAB LASER 355 ML Plus 1 900 900
Rostfritt Kvalité Antal Kg Kg / plåt
1x1500x3000 1.4301 14 490 35
2x1250x2500 1.4301 slipad DP20 24 1344 56
2x1500x3000 1.4301 19 1349 71
3x1500x3000 1.4301 4 452 113
5x1500x3000 1.4301 1 175 175
6x1500x3000 1.4301 2 423 212
8x1500x3000 1.4301 2 576 288
10x1500x3000 1.4301 1 360 360
12x1500x3000 1.4301 1 432 432
15x1500x3000 1.4301 1 1080 1080
1,5x1250x2500 1.4301   CS5 Mönstervalsad 10 720 72
1x1500x3000 1.4404 34 1190 35
1,5x1500x3000 1.4404 16 576 36
2x1500x3000 1.4404 17 952 56
3x1500x3000 1.4404 13 1469 113
4x1500x3000 1.4404 5 710 142
5x1500x3000 1.4404 14 2450 175
6x1500x3000 1.4404 3 636 212
8x1500x3000 1.4404 5 1440 288
10x1250x2500 1.4404 4 1000 250
10x1500x3000 1.4404 4 1440 360
12x1500x3000 1.4404 4 1728 432
Aluminium Kvalité Antal Kg Kg / plåt
1,5/2x1250x2500 Risgryn EN 5754 2 27 14
2/4x1250x2500 2/4 durk FIVE BAR EN 5754 10 195 20
3/5x1500x3000 3/5 durk  FIVE BAR 34 1377 41
5/7x1500x3000 5/7 durk  FIVE BAR 13 842 65
5/7x1250x2500 5/7 durk  FIVE BAR 2 89 45
3/5x1250x2500 3/5 durk  FIVE BAR 35 1181 34
1x1250x2500 EN 5754 36 304 8
1.5x1500x3000 EN 5754 28 504 18
2x1250x2500 EN 5754 9 152 17
2x1500x3000 EN 5754 20 486 24
3x1250x2500 EN 5754 1 25 25
3x1500x3000 EN 5754 12 425 35
4x1500x3000 EN 5754 9 437 49
5x1250x2500 EN 5754 1 42 42
5x1500x3000 EN 5754 9 547 61
6x1500x3000 EN 5754 6 438 73
8x1500x3000 EN 5754 6 601 100
10x1500x3000 EN 5754 4 502 126
12x1500x3000 EN 5754 4 602 151
15x1270x2520 EN 6082 T6/T651 1 133 133
1x1250x2500 Hålad 0
3x1500x300 Hålad 0
Grovplåt Kvalité Antal Kg Kg / plåt
15x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 7 3780 540
20x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 18 12960 720
25x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 7 6300 900
30x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 7 7560 1080
40x1500x1500 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 8 4320 540
Tårplåt Kvalité Antal Kg Kg / plåt
10x1500x3000 S235JR 4 1476 369
6X1500X3000 S235JR 5 1135 227
4x1500x3000 S235JR 14 2170 155
3x1500x3000 S235JR 18 2052 114
Rutplåt Kvalité Antal Kg Kg / plåt
5X1500X3000 S235JR 6 1080 180
Rosttrög plåt (Corten) Kvalité Antal Kg
2x1500x3000 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 26 1872 72
3x1250x2500 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 18 1350 75
3x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 19 2052 108
4x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 4 576 144
5x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 8 1440 180
6x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 2 432 216
8x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 6 1728 288
10x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 4 1440 360
Strenx Kvalité Antal Kg Kg / plåt
4x1250x2500 Stenx 650 13 1300 100
6x1500x3000 Stenx 700 8 1728 216
8x1500x300 Stenx 700 7 2016 288
HARDOX Kvalité Antal Kg Kg / plåt
6x1500x3000 HARDOX 450 7 1512 216
8x1500x3000 HARDOX 500 Tuf målad 2 576 288
12x1500x3000 HARDOX 450 1 432 432
RAMOR 500 Kvalité Antal Kg Kg / plåt
2,5X1250X3000 RAMOR 500 1 144 144