Lagerlista plåt

Ni har väl inte missat att vi lagerför fossilfri plåt från SSAB ZERO.

De fossila koldioxidutsläppen i SSABs produktion av SSAB Zero™ är mindre än 0,05 kg CO2e/kg stål inom Scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet.

Laserskärning med högsta precision från tunnplåt till grova dimensioner. Vi skär ämnen som är redo för nästa steg i din produktion, utan onödiga mellansteg eller tidsförluster. Se nedan vårat stora utbud av plåt.

Uppdatterad
2025-12-05
             
Varmförzinkat Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
0,7x1500x2500 Dx51D Z275 MA-C 39 819 21   2,42 Tibnor
0,7x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 619 10833 18   2,42 Tibnor
0,7x1500x3000 Dx51D Z275 MA-C 0 0 25   2,42 Tibnor
1x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 159 3975 25   2,42 Tibnor
1x1500x3000 Dx51D Z275 MA-C 97 3492 36   2,42 Tibnor
1,25x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 33 1023 31   2,42 Tibnor
1,5x1250x2500 S350GD Z275 108 3996 37   2,5 Tibnor
1,5x1500x3000 S350GD Z275   0 54   2,5 Tibnor
2x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 54 2700 50   2,42 Tibnor
2x1500x3000 S350GD Z275 28 2016 72   2,5 Tibnor
3x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 29 2175 75   2,42 Tibnor
3X1500X3000 Dx51D Z275 MA-C   0 108   2,42 Tibnor
4X1500X3000 Dx51D Z275 MA-C 6 864 144   2,42 Tibnor
1x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 57 1425 25   2,56 BE
1,5x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 47 1739 37   2,56 BE
2x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 24 1200 50   2,56 BE
2x1500x3000 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 28 2016 72   2,56 BE
3x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 29 2175 75   2,56 BE
               
Plåt Dc01 Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
0,5x1000x2000 DC01 150 2400 16   2,31 Tibnor
0,7x1000x2000 DC01 87 957 11   2,31 Tibnor
1x1000x2000 DC01 109 3488 32   2,31 Tibnor
1,25x1250x2500 DC01 33 1023 31   2,31 Tibnor
1,5x1250x2500 DC01 49 833 17   2,31 Tibnor
2x1250x2500 DC01 41 2050 50   2,31 Tibnor
2x1500x2500 DC01 0 0 60   2,31 Tibnor
2x1500x3000 DC01 56 4032 72   2,31 Tibnor
               
Bandplåt S355 Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
2.5x1210x3000 S355 MC B 50 3562 71   1,9 SSAB EPD
3x1000x2000 BANDPL S355 MCD B+O 34 1601 47   1,9 SSAB EPD
3x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 74   1,9 SSAB EPD
3x1500x1590 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 56   1,9 SSAB EPD
3x1500x1610 BANDPL S355 MCD B+O 105 5972 57   1,9 SSAB EPD
3x1500x1780 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 63   1,9 SSAB EPD
3x1250x2050 BANDPL S355 MCD B+O 74 4466 60   1,9 SSAB EPD
4x1250x2050 BANDPL S355 MCD B+O 96 7724 80   1,9 SSAB EPD
4x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 98   1,9 SSAB EPD
5x1250x2050 BANDPL S355 MCD B+O 81 8147 101   1,9 SSAB EPD
6x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 8 1696 212   1,9 SSAB EPD
10x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 353   1,9 SSAB EPD
20x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 9 6359 707      
3x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 41 4345 106   1,9 SSAB EPD
4x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 51 7206 141   1,9 SSAB EPD
5x1250x2500 SSAB LASER 355 MC +BO 38 4661 123   1,9 SSAB EPD
5x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 54 9538 177   1,9 SSAB EPD
6x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 62 13141 212   1,9 SSAB EPD
8x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 24 6782 283   1,9 SSAB EPD
10x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 17 6005 353   1,9 SSAB EPD
12x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 29 12293 424   1,9 SSAB EPD
15x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 12 6359 530   1,9 SSAB EPD
20x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 6 4239 707   1,9 SSAB EPD
25x1500x3000 SSAB LASER 355 ML Plus 1 883 883   1,9 SSAB EPD
2x1250x3000 SSAB HR355 MC D ZERO 33 1943 59 Ja 0,47 SSAB EPD
3x1500x3000 SSAB HR355 MC D ZERO 23 2437 106 Ja 0,47 SSAB EPD
4x1500x3000 SSAB HR355 MC D ZERO 16 2261 141 Ja 0,47 SSAB EPD
5x1500x3000 SSAB HR355 MC D ZERO 78 13777 177 Ja 0,47 SSAB EPD
6x1500x3000 SSAB HR355 MC D ZERO 9 1908 212 Ja 0,47 SSAB EPD
8x1500x3000 SSAB HR355 MC D ZERO 6 1696 283 Ja 0,47 SSAB EPD
               
Bandplåt S355 Kiselstyrd Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
3x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 23 2437 106   1,9 SSAB EPD
4x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 0 0 141   1,9 SSAB EPD
5x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 24 4239 177   1,9 SSAB EPD
6x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 11 2331 212   1,9 SSAB EPD
8x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 0 0 283   1,9 SSAB EPD
10x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 0 0 353   1,9 SSAB EPD
12x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 5 2120 424   1,9 SSAB EPD
               
Rostfritt Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
1x1500x3000 1.4301 12 420 35   2,387 BE
1,5x1250x2500 1.4301 0 0 37   2,387 BE
1,5x1500x3000 1.4301 12 636 53   2,387 BE
2x1250x2500 1.4301 slipad DP20 0 0 56   2,387 BE
2x1500x3000 1.4301 slipad DP20 34 1673 49   2,387 BE
2x1250x2500 1.4301 24 1344 56   2,387 BE
2x1500x3000 1.4301 15 1065 71   2,387 BE
3x1500x3000 1.4301 6 678 113   2,387 BE
4x1500x3000 1.4301 20 2840 142   2,387 BE
5x1500x3000 1.4301 3 525 175   2,387 BE
6x1500x3000 1.4301 3 636 212   2,387 BE
8x1500x3000 1.4301 0 0 288   2,387 BE
10x1500x3000 1.4301 6 2160 360   2,387 BE
12x1500x3000 1.4301 1 432 432   2,387 BE
15x1500x3000 1.4301 1 540 540   2,387 BE
1,5x1250x2500 1.4301   CS5 Mönstervalsad 9 333 37      
1x1500x3000 1.4404 26 910 35   2,536 BE
1,5x1500x3000 1.4404 4 216 54   2,536 BE
2x1500x3000 1.4404 13 936 72   2,536 BE
3x1500x3000 1.4404 Outokumpu Circle green 12 1296 108 Ja 0,64 Prestanda
4x1500x3000 1.4404 13 1846 142   2,536 BE
5x1500x3000 1.4404 Outokumpu Circle green 6 1050 175 Ja 0,49 Prestanda
6x1500x3000 1.4404 5 1060 212   2,536 BE
8x1500x3000 1.4404 2 576 288   2,536 BE
10x1250x2500 1.4404 2 500 250   2,536 BE
10x1500x3000 1.4404 6 2160 360   2,536 BE
12x1500x3000 1.4404 2 864 432   2,536 BE
15x1500x3000 1.4404 3 1620 540   2,8 BE
20x1500x3000 1.4404 1 720 720   2,8 BE
2x1500x3000 253MA 1.4835 5 360 72   1,968 BE
3x1500x3000 253MA 1.4835 4 452 113   1,968 BE
5x1000x2000 253MA 1.4835 3 525 175   1,968 BE
8x1500x3000 253MA 1.4835 1 288 288   1,968 BE
10x1500x3000 253MA 1.4835 2 720 360   1,968 BE
               
Aluminium Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
2/4 1250×2500 2/4 durk FIVE BAR EN 5754 0 0 20   5,04 BE
2/4x1500x3000 2/4 durk FIVE BAR EN 5754 38 1064 28   5,04 BE
3/5x1500x3000 3/5 durk  FIVE BAR 46 1886 41   5,04 BE
5/7x1000x2000 5/7 durk  FIVE BAR 0 0 29   5,04 BE
5/7x1250x2500 5/7 durk  FIVE BAR 0 0 45   5,04 BE
5/7x1500x3000 5/7 durk  FIVE BAR 8 520 65   5,04 BE
7/9 1500×3000 79/ durk FIVE BAR 8 720 90   5,04 BE
1.5x1500x3000 EN 5754 0 0 18   6,21 BE
2x1500x3000 EN 5754 34 816 24   6,21 BE
3x1500x3000 EN 5754 32 1135 35   6,21 BE
3x1500x3000 EN 6082 0 0 35   6,21 BE
4x1500x3000 EN 5754 21 984 47   6,21 BE
5x1500x3000 EN 5754 13 793 61   6,21 BE
6x1500x3000 EN 5754 4 292 73   6,21 BE
8x1500x3000 EN 5754 4 400 100   6,21 BE
10x1500x3000 EN 5754 3 378 126   6,21 BE
12x1500x3000 EN 5754 3 453 151   6,21 BE
15x1270x2520     0 133   6,21 BE
               
Grovplåt Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
15x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 10 5299 530   2,22 SSAB EPD
20x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 13 9185 707   2,22 SSAB EPD
25x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 3 2649 883   2,22 SSAB EPD
30x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 4 4239 1060   2,22 SSAB EPD
35x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 0 0 1236   2,22 SSAB EPD
40x1000x2000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 4 2512 628   2,22 SSAB EPD
10x1333x2450 SSAB S355J2+N ZERO Betad 5 1282 256 Ja 0,66 SSAB EPD
12x1333x1225 SSAB S355J2+N ZERO Betad 24 3692 154 Ja 0,66 SSAB EPD
12x1333x2450 SSAB S355J2+N ZERO  Betad 6 1846 308 Ja 0,66 SSAB EPD
15x1333x2450 SSAB S355J2+N ZERO  Betad 6 2307 385 Ja 0,66 SSAB EPD
20x1500x2450 SSAB S355J2+N ZERO  Betad 8 4616 577 Ja 0,66 SSAB EPD
25x1500x3000 SSAB S355J2+N  Multisteel ZERO  Blästrad 5 4416 883 Ja 0,66 SSAB EPD
30x1500x3000 SSAB S355J2+N  Multisteel ZERO  Blästrad 5 5299 1060 Ja 0,66 SSAB EPD
40x1000x2000 SSAB S355J2+N  Multisteel ZERO  Blästrad 8 5024 628 Ja 0,66 SSAB EPD
               
15x1500x2500 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD Z35 4 1766 442   3,66 Salzgitter EPD
20x1500x2500 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD Z35 4 2355 589   2,59 LMK EPD
25x1500x2500 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD Z35 4 2944 736   3,66 Salzgitter EPD
30x1500x2500 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD Z35 4 3533 883   2,59 LMK EPD
               
Tårplåt Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
10x1500x3000 S235JR 2 707 353   2,19 Tibnor
6X1500X3000 S235JR 6 1272 212   2,19 Tibnor
5x1500x3000 S235JR 13 2296 177   2,19 Tibnor
4x1500x3000 S235JR 32 4522 141   2,19 Tibnor
3x1500x3000 S235JR 0 0 106   2,19 Tibnor
               
Rutplåt Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
6X1500X3000   10 2119,5 212   2,19 Tibnor
               
Rosttrög plåt (Corten) Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
1x1250x2500 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 40 981 25   2,19 Tibnor
2x1500x3000 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 3 212 71   2,19 Tibnor
3x1250x2500 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 0 0 74   2,19 Tibnor
3x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 19 2014 106   2,19 Tibnor
4x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 7 989 141   2,19 Tibnor
5x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 13 2296 177   2,19 Tibnor
6x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 3 636 212   2,19 Tibnor
8x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 0 0 283   2,19 Tibnor
10x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 6 2120 353   2,19 Tibnor
3x1500x3000 SSAB Corten B Zero S355J2W 23 2437 106 Ja 0,47 SSAB EPD
6x1500x3000 SSAB Corten B Zero S355J2W 11 2331 212 Ja 0,47 SSAB EPD
8x1500x3000 SSAB Corten B Zero S355J2W 8 2261 283 Ja 0,47 SSAB EPD
               
Strenx Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
4x1250x2500 Stenx 650 8 785 98   2,19 Tibnor
5X1500X3000 Stenx 650 9 1590 177   2,19 Tibnor
5X1500X3000 Stenx 700 12 2120 177   2,19 Tibnor
6x1500x3000 Stenx 700 7 1484 212   2,19 Tibnor
8x1500x3000 Stenx 650 5 1413 283   2,19 Tibnor
10x1500x3000 Stenx 700 5 1766 353   2,19 Tibnor
      9157        
HARDOX Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
6x1500x2500 HARDOX HIACE 4 707 177   2,35 Tibnor
5X1500X3000 HARDOX 450 5 885 177   2,35 Tibnor
6x1500x3000 HARDOX 450 5 1060 212   2,35 Tibnor
8x1500x3000 HARDOX 500 Tuf målad 3 848 283   2,35 Tibnor
10x1500x3000 HARDOX 450 2 707 353   2,35 Tibnor
12x1500x3000 HARDOX 500 Tuf målad 3 1272 424   2,35 Tibnor
15X1500X3000 HARDOX 500 Tuf målad 1 530 530   2,35 Tibnor
               
Toolox  Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
10x2050x1500 Toolox 44   2 483 241      
RAMOR 500 Kvalité Antal Kg Kg / plåt Låga  utsläpp CO2eq Källa
2,5X1250X3000 RAMOR 500 1 74 74