Lagerlista plåt

Uppdatterad 2024-12-04

Varmförzinkat Kvalité Antal Kg Kg / plåt
0,7x1500x2500 Dx51D Z275 MA-C 53 1113 21
0,7x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 313 5478 18
0,7x1500x3000 Dx51D Z275 MA-C 158 3950 25
1x1250x2000 Dx51D Z275 MA-C 0 23
1x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 59 1475 25
1x1500x3000 Dx51D Z275 MA-C 78 2808 36
1,25x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 33 1033 31
1,5x1250x2480 S350GD Z275 0 0 37
1,5x1250x2500 S350GD Z275 93 3460 37
1,5x1500x3000 S350GD Z275 4 216 54
2x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 47 2350 50
2x1500x3000 S350GD Z275 28 2016 72
3x1250x2500 Dx51D Z275 MA-C 10 750 75
3X1500X3000 Dx51D Z275 MA-C 2 216 108
1x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 128 3200 25
1,5x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 42 1554 37
2x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 78 3900 50
2x1500x3000 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 24 1728 72
3x1250x2500 DX51D ZM-310MA-C Magnelis 39 2925 75
Plåt Dc01 Kvalité Antal Kg
0,5x1000x2000 DC01 153 2448 16
0,7x1000x2000 DC01 87 974 11
1x1000x2000 DC01 76 2432 32
1x1250x2500 DC01 0 0 25
1,25x1250x2500 DC01 66 2046 31
1,5x1250x2500 DC01 48 800 17
2x1250x2500 DC01 109 5450 50
2x1500x2500 DC01 0 0 60
2x1500x3000 DC01 136 9792 72
Bandplåt S355 Kvalité Antal Kg
2.5x1210x3000 S355 MC B 47 2773 59
3x1000x2000 BANDPL S355 MCD B+O 98 4704 48
3x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 21 1596 76
3x1500x1590 BANDPL S355 MCD B+O 6 342 57
3x1500x1610 BANDPL S355 MCD B+O 105 5985 57
3x1500x1780 BANDPL S355 MCD B+O 13 819 63
3x1250x2050 BANDPL S355 MCD B+O 194 14004 72
3x1500x2130 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 75
3x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 108
4x1250x2050 BANDPL S355 MCD B+O 96 6774 71
4x1250x2150 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 74
4x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 78 7800 100
4x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 144
5x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 180
5x1250x2050 BANDPL S355 MCD B+O 134 13400 100
5x1250x2150 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 108
5x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 125
6x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 16 2400 150
6x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 12 2592 216
8x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 288
10x1250x2500 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 250
10x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 12 4320 360
12x1500x3000 BANDPL S355 MCD B+O 0 0 432
2x1250x2500 SSAB LASER 355 MC +BO 30 1500 50
3x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 65 7020 108
4x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 49 7056 144
5x1250x2500 SSAB LASER 355 MC +BO 134 16750 125
5x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 33 5940 180
6x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 62 13392 216
8x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 38 10944 288
10x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 23 8280 360
12x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 16 6912 432
15x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 29 15660 540
20x1500x3000 SSAB LASER 355 MC +BO 19 13680 720
25x1500x3000 SSAB LASER 355 ML Plus 1 900 900
Bandplåt S355 Kiselstyrd Kvalité Antal Kg
5x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 13 2340 180
6x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 11 2376 216
8x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 0 0 288
10x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 4 1440 360
12x1500x3000 BANDPL S355 MCD B 9 3888 432
Rostfritt Kvalité Antal Kg Kg / plåt
0,7x1000x2000 1.4301 0 0 25
1x1250x2500 1.4301 0 0 25
1x1500x3000 1.4301 7 245 35
1,5x1250x2500 1.4301 13 488 38
1,5x1500x3000 1.4301 12 630 53
2x1250x2500 1.4301 24 1344 56
2x1250x2500 1.4301 slipad DP20 15 840 56
2x1500x3000 1.4301 slipad DP20 22 1562 71
2x1500x3000 1.4301 21 1491 71
3x1250x2500 1.4301 0 0 75
3x1500x3000 1.4301 15 1695 113
4x1250x2500 1.4301 0 0 100
4x1500x3000 1.4301 4 568 142
5x1500x3000 1.4301 12 2100 175
6x1500x3000 1.4301 4 847 212
8x1500x3000 1.4301 3 864 288
10x1500x3000 1.4301 2 720 360
12x1500x3000 1.4301 1 432 432
15x1500x3000 1.4301 1 540 540
20x1500x3000 1.4301 1 720 720
1,5x1250x2500 1.4301   CS5 Mönstervalsad 10 720 72
1x1500x3000 1.4404 31 1085 35
1,5x1500x3000 1.4404 10 360 36
2x1500x3000 1.4404 37 2072 56
3x1500x3000 1.4404 7 791 113
4x1500x3000 1.4404 15 2130 142
5x1500x3000 1.4404 4 700 175
6x1500x3000 1.4404 4 848 212
8x1500x3000 1.4404 5 1440 288
10x1250x2500 1.4404 2 500 250
10x1500x3000 1.4404 2 720 360
12x1500x3000 1.4404 4 1728 432
15x1500x3000 1.4404 0 0 540
2x1500x3000 253MA 1.4835 5 355 71
5x1000x2000 253MA 1.4835 0,2 35 175
8x1500x3000 253MA 1.4835 1 288 288
Aluminium Kvalité Antal Kg
1,5/2x1250x2500 Risgryn EN 5754 0 14
2/4x1250x2500 2/4 durk FIVE BAR EN 5754 29 567 20
2/4x1500x3000 2/4 durk FIVE BAR EN 5754 0 0 28
3/5x1500x3000 3/5 durk  FIVE BAR 9 365 41
5/7x1000x2000 5/7 durk  FIVE BAR 9 164 18
5/7x1500x3000 5/7 durk  FIVE BAR 16 1037 65
5/7x1250x2500 5/7 durk  FIVE BAR 18 805 45
3/5x1250x2500 3/5 durk  FIVE BAR 0 34
5/7x1250x2500 5/7 durk  FIVE BAR 0 45
7/9 1500×3000 79/ durk FIVE BAR 8 720 90
1x1250x2500 EN 5754 0 8
1,5x1250x2500 EN 5754 0 13
1.5x1500x3000 EN 5754 17 306 18
2x1250x2500 EN 5754 7 118 17
2x1500x3000 EN 5754 7 170 24
3x1250x2500 EN 5754 0 0 25
3x1500x3000 EN 5754 46 35 35
3x1500x3000 EN 6082 1 35 35
4x1250x2500 3 96 32
4x1500x3000 EN 5754 6 292 49
5x1250x2500 EN 5754 0 0 42
5x1500x3000 EN 5754 7 426 61
6x1250x2500 0 0 48
6x1500x3000 EN 5754 4 292 73
8x1500x3000 EN 5754 4 401 100
10x1500x3000 EN 5754 3 377 126
12x1500x3000 3 452 151
15x1270x2520 1 133 133
1x1250x2500 Hålad 0
3x1500x300 Hålad 0
Grovplåt Kvalité Antal Kg
15x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 13 7020 540
20x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 11 7920 720
25x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 2 1800 900
30x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 8 8640 1080
35x1500x3000 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 0 0 1260
40x1500x1500 VARMVALSAD PLÅT S355J2+N, BLÄSTRAD 0 0 720
Tårplåt Kvalité Antal Kg
10x1500x3000 S235JR 4 1476 369
6X1500X3000 S235JR 6 1362 227
4x1500x3000 S235JR 32 4960 155
3x1500x3000 S235JR 0 0 114
Rutplåt Kvalité Antal Kg
5X1250X5 S235JR 0 0 137
6X1500X3000 3 540 180
Rosttrög plåt (Corten) Kvalité Antal Kg
1x1250x2500 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 40 1872 25
2x1500x3000 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 4 1872 72
3x1250x2500 SSAB WEA THERING 355 / S355J2WP 4 300 75
3x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 16 1728 108
4x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 21 3024 144
5x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 13 2340 180
6x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 6 1296 216
8x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 5 1440 288
10x1500x3000 SSAB WEATHERING 355 / S355J2WP 11 3960 360
3x1500x3000 SSAB Corten B Zero S355J2W 23 2484 108
6x1500x3000 SSAB Corten B Zero S355J2W 11 2376 216
8x1500x3000 SSAB Corten B Zero S355J2W 8 2304 288
Strenx Kvalité
4x1250x2500 Stenx 650 11 1100 100
4x1500X3000 Stenx 650 0 0 144
5X1500X3000 Stenx 650 10 2160 216
5X1500X3000 Stenx 700 12 2592 216
6x1500x3000 Stenx 700 7 1512 216
8x1500x3000 Stenx 650 7 2016 288
HARDOX Kvalité Antal Kg
6x1500x3000 HARDOX 450 5 1080 216
8x1500x3000 HARDOX 450 2 576 288
8x1500x3000 HARDOX 500 Tuf målad 1 288 288
10x1500x3000 HARDOX 450 1 360 360
12x1500x3000 HARDOX 450 1 432 432
16X1500X3000 HARDOX 450 1 288 576
TOOLOX
10x2050x1000 Toolox 44 4 700 175
RAMOR 500 Kvalité Antal Kg
2,5X1250X3000 RAMOR 500 1 144 144